中国各城市2004年上半年人均GDP排名
中国各城市2004年上半年人均GDP排名(国家统计局)<br><br>
排名 城市 省份 1-6月GDP(亿) 实际增速(%) 人口(万) 人均(元)<br>
1 苏州 苏 1630.36 18.0 692 23560.1<br>
2 深圳 粤 1525.11 17.4 701 21756.2<br>
3 无锡 苏 1094.92 17.6 518 21137.5<br>
4 上海 沪 3417.75 14.8 1640.8 20829.8<br>
5 珠海 粤 254.42 12.0 124 20517.7<br>
6 广州 粤 1865.54 16.4 994 18768.0<br>
7 杭州 浙 1142 16.2 688.0 16598.8<br>
8 宁波 浙 972.33 16.1 596 16314.3<br>
9 嘉兴 浙 452.85 17.6 311 14561.1<br>
10 南京 苏 902.81 18.2 624 14468.1<br>
11 北京 京 1910.3 15.4 1356.9 14078.4<br>
12 佛山 粤 741.73 16.2 533.8 13895.3<br>
13 大连 辽 804.8 16.2 589.4 13654.6<br>
14 天津 津 1334.1 15.9 984.9 13545.5<br>
15 淄博 鲁 556.9 17.9 418.4 13310.2<br>
16 盘锦 辽 167.3 8.0 126.2 13256.7<br>
17 青岛 鲁 990.3 16.8 749.4 13214.6<br>
18 绍兴 浙 583.09 15.5 442 13192.1<br>
19 常州 苏 507.4 16.0 385 13179.2<br>
20 镇江 苏 376.72 14.2 290 12990.3<br>
21 济南 鲁 730.7 15.2 592.2 12338.7<br>
22 包头 蒙 274.94 31.8 225.4 12197.9<br>
23 台州 浙 519.77 16.3 430 12087.7<br>
24 中山 粤 281.22 18.8 236 11916.1<br>
25 鞍山 辽 406.1 12.8 358.4 11330.9<br>
26 武汉 鄂 912 12.7 831.3 10970.8<br>
27 湖州 浙 267.45 17.2 245 10916.3<br>
28 烟台 鲁 714.06 18.6 663.6 10760.4
re:请问GDP可以当饭吃不?
请问GDP可以当饭吃不?re:这个数据,我想只能说明:贫富差距太大。
这个数据,我想只能说明:贫富差距太大。re:只是显示城市之间的实力。一般来说,人均收...
只是显示城市之间的实力。一般来说,人均收入和人均GDP是成正比的re:老实说,这没好大涵义。他并没有反映某个层...
老实说,这没好大涵义。他并没有反映某个层次,或某个行业的水平,无法比较什么。re:路过看看
路过<br>看看
re:湘潭是66吧
湘潭是66吧页:
[1]
